目录名称:行政许可事项办理结果 | 发布机构: | |
发布日期: | 文号: | |
效用状态:有效 |
2020年9月21日到2020年12月20日办结统计
2020年9月21日到2020年11月25日办结项目统计 | ||||||||
序号 | 事项编号 | 申请人_申请单位 | 事项名称 | 联系人 | 电话 | 状态 | 创办时间 | 办结时间 |
1 | 51000020201029000088 | 成都市新津气象防灾减灾中心 | 防雷装置检测资质单位变更核定 | 路云涯 | 13880983779 | 同意 | 10/29/2020 | 10/31/2020 |
2 | 51000020201030000458 | 蓬安县防雷中心 | 防雷装置检测资质单位变更核定 | 龚林 | 18181139499 | 同意 | 10/30/2020 | 10/30/2020 |
3 | 51000020201022000063 | 四川省禾力建设工程检测鉴定咨询有限公司 | 除电力、通信以外的防雷装置检测单位资质认定 | 罗杰 | 18683821983 | 不同意 | 10/22/2020 | 11/20/2020 |
4 | 51000020201019001169 | 四川港航聚能电力技术有限公司 | 除电力、通信以外的防雷装置检测单位资质认定 | 胡雪松 | 15884499760 | 不同意 | 10/19/2020 | 11/19/2020 |
5 | 51000020200723003046 | 若尔盖县人民政府 | 迁移大气本底站、国家基准气候站、国家基本气象站的审核转报 | 王勇 | 18990445063 | 同意 | 7/23/2020 | 11/2/2020 |
6 | 51000020200917000679 | 珙县人民政府 | 除大气本地站、国家基准气候站、国家基本气象站以外的气象台站迁建审批 | 廖海洋 | 18140281717 | 同意 | 9/17/2020 | 11/2/2020 |
7 | 51000020200803000039 | 布拖县人民政府 | 除大气本地站、国家基准气候站、国家基本气象站以外的气象台站迁建审批 | 李德钢 | 13881491319 | 同意 | 8/3/2020 | 11/23/2020 |
8 | 51000020201109001706 | 四川鸿腾房地产开发有限公司 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 马先鑫 | 18602809729 | 同意 | 11/9/2020 | 11/12/2020 |
2020年9月21日到2020年12月20日办结统计.pdf